Creación y actualización de la base de datos de egresados del
Colegio Carrasquilla Industrial
| 1 | ABADÍA BLANQUICETH ANDRES FELIPE |
| 2 | ARBOLEDA LOZANO CHARLES YOHEYNNER |
| 3 | ASPRILLA AGUILAR JUAN MANUEL |
| 4 | ASPRILLA LOPEZ LUIS FELIPE |
| 5 | CASAS CUESTA MILTON ARLEY |
| 6 | CASTRO RODRIGUEZ BRILLY JULIETH |
| 7 | CHAVERRA CUCALON YUGUNOTHWER |
| 8 | CRUZ RODRIGUEZ ANDRES ZAMIR |
| 9 | GARCIA DE LA VEGA SERGIO REY |
| 10 | GARZON SOLIS MARBIN EDUARDO |
| 11 | LAGAREJO BUENAÑOS DUVAN |
| 12 | LLOREDA GOMEZ RAUL |
| 13 | LOZANO CUESTA OMAR YESID |
| 14 | MENA PALACIOS KEITH DAVID |
| 15 | MEZA RIVAS CRISTIAN ALFONSO |
| 16 | MORENO CASTILLO ANDRES FELIPE |
| 17 | MOSQUERA HENRIQUEZ JUAN PABLO |
| 18 | MOSQUERA LOPEZ JESUS ALBERTO |
| 19 | MOSQUERA PEÑA MANUEL FERNANDO |
| 20 | MOYA ORTIZ CAMILO ENRIQUE |
| 21 | MURILLO MORENO BRAYAN ANDRES |
| 22 | MURILLO VALOYES NORVEY |
| 23 | NITOLA MERY JOSE DANIEL |
| 24 | PAZ GUTIERREZ YEISON STID |
| 25 | PEREA HERNANDEZ ANDRES ENRIQUE |
| 26 | PINO MENA YULISSA |
| 27 | PINO PALACIOS MARLEN JOHANA |
| 28 | RESTREPO HERRERA SHERLLY LORENA |
| 29 | SALAS BARRIO HASLER GEOVANNY |
| 30 | SALINAS VALENCIA ALEX FERNANDO |
| 31 | SANCHEZ GIRALDO JUAN DIEGO |
| 32 | SOTO RICO JAIME ARTURO |
| 33 | VALOYES PALACIOS JHONY ERICK |
| 34 | ZAPATA SANCHEZ DIEGO RAFAEL |
Se sobraron… Gracias
Merecido trofeo

